Allrussischer Klassifikator von Territorien der Ortsteile
Umfang der Datenbank | 203.264 Zeilen |
Sprache von Daten | russian |
Technisches Support ? | nicht verfügbar |
Datum der Aktualisierung | 05.10.2015 |
Format der Datenbank | CSV, JSON, XML, SQL, MS Excel, MS Access |
HERUNTERLADEN DATEIEN
# | Name der Datei | Größe | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | access_ru_full.zip | 8 mb | |
2 | csv_ru_full.zip | 4 mb | |
3 | excel_ru_full.zip | 14 mb | |
4 | json_ru_full.zip | 6 mb | |
5 | mssql_ru_full.zip | 6 mb | |
6 | xml_ru_full.zip | 8 mb | |
7 | word_ru_full_original.zip | 7 mb |
BESCHREIBUNG
SchließenStruktur der Datenbank

# | Bezeichnung der Tabelle | Beschreibung der Tabelle | Anzahl von Zeilen in der Tabelle |
---|---|---|---|
1 | FederalDistricts | Hilfstabelle mit der Liste von Föderalbezirken der RF | 9 |
2 | Oktmo | Haupttabelle | 203067 |
3 | Regions | Hilfstabelle mit der Liste von Regionen und Gebieten der RF | 86 |
4 | SettlementTypes | Hilfstabelle mit der Liste von Typen der Wohnorte | 32 |
Struktur von Tabellen
1. Tabelle FederalDistricts
ID | Einmaliges Kennzeichen der Zeile in der Tabelle |
Name | Name des Föderalbezirkes |
2. Tabelle Oktmo
ID | Einmaliges Kennzeichen der Zeile in der Tabelle |
Kod | Kode der Gebietskörperschaft (z.B., 20 613 416 152) |
SubKod1 | Erster Block aus 2 Ziffern der Kode der Gebietskörperschaft (z.B., 20) |
SubKod2 | Zweiter Block aus 3 Ziffern der Kode der Gebietskörperschaft (z.B.,613) |
SubKod3 | Dritter Block aus 3 Ziffern der Kode der Gebietskörperschaft (z.B.,416) |
SubKod4 | Erster Block aus 3 Ziffern der Kode der Gebietskörperschaft (z.B.,152) |
P1 | Dritte Ziffer in der Kode der Gebietskörperschaft (z.B.,6) |
P2 | Sechste Ziffer in der Kode der Gebietskörperschaft (z.B., 4) |
Kch | Kontrollziffer |
Name | Name der Gebietskörperschaft (z.B., "- Nikitinskoe" oder "Städtische Ansiedlungen des Novoderevenkovskiy Ortsteils/") |
Name2 | Das gleiche wie in Name, aber ohne Strich am Anfang und Schrägstrich am Ende (z.B., "Nikitinskoe" oder "Städtische Ansiedlungen des Novoderevenkovskiy Ortsteils") |
Notes | Zusätzliche Angaben |
FederalDistrictID | Kennzeichen des Föderalbezirkes (man kann mit der Tabelle FederalDistricts verbinden) |
FederalDistrictName | Name des Föderalbezirkes |
RegionID | Kennzeichen der Region/des Gebietes (man kann mit der Tabelle Regions verbinden) |
RegionName | Name der Region/des Gebietes |
SettlementTypeID | Kennzeichen des Typs des Wohnortes (man kann mit der Tabelle SettlementTypes verbinden) |
SettlementTypeName | Name des Typs des Wohnortes |
3. Tabelle Regions
ID | Einmaliges Kennzeichen der Zeile in der Tabelle |
OKTMO_ID | Kode der Region im Klassifikator von OKTMO (z.B., 14) |
Name | Name der Region (der Region/des Gebietes) (z.B., Gebiet Belgorod) |
FederalDistrictID | Kennzeichen des Föderalbezirkes, in dem sich die Region befindet (man kann mit der Tabelle FederalDistricts verbinden) |
FederalDistrictName | Name des Föderalbezirkes |
4. Tabelle SettlementTypes
ID | Einmaliges Kennzeichen der Zeile in der Tabelle |
ShortName | Kurzer Name des Typs des Wohnortes (z.B., S. bei der B.st.) |
Name | Voller Name des Typs des Wohnortes (z.B., Siedlung bei der Bahnstation) |