Datenbank der russischen Internet-Shops
Umfang der Datenbank | 487.471 Zeilen |
Sprache von Daten | russian |
Technisches Support ? | 30 Tage |
Datum der Aktualisierung | 25.03.2016 |
Format der Datenbank | CSV, JSON, XML, SQL, MS Excel |
HERUNTERLADEN DATEIEN
# | Name der Datei | Größe | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | csv_full.zip | 13 mb | Volle Datenbank im CSV-Format |
2 | csv_sample.zip | 101 kb | Demo-Datenbänke im CSV-Format |
3 | excel_full.zip | 22 mb | Volle Datenbank im MS Excel-Format |
4 | excel_sample.zip | 184 kb | Demo-Datenbänke im MS Excel-Format |
5 | json_full.zip | 15 mb | Volle Datenbank im JSON-Format |
6 | json_sample.zip | 111 kb | Demo-Datenbänke im JSON-Format |
7 | mssql_full.zip | 15 mb | Volle Datenbank im MS SQL Server-Format |
8 | mssql_sample.zip | 107 kb | Demo-Datenbänke im MS SQL Server-Format |
9 | mysql_full.zip | 15 mb | Volle Datenbank im MySQL-Format |
10 | mysql_sample.zip | 107 kb | Demo-Datenbänke im MySQL-Format |
11 | oracle_full.zip | 15 mb | Volle Datenbank im Oracle-Format |
12 | oracle_sample.zip | 107 kb | Demo-Datenbänke im Oracle-Format |
13 | postgresql_full.zip | 15 mb | Volle Datenbank im PostgreSQL-Format |
14 | postgresql_sample.zip | 107 kb | Demo-Datenbänke im PostgreSQL-Format |
15 | xml_full.zip | 20 mb | Volle Datenbank im XML-Format |
16 | xml_sample.zip | 127 kb | Demo-Datenbänke im XML-Format |
BESCHREIBUNG
Schließenie Datenbank enthält Informationen über 21.934 Internet-Shops, eingeteilt in 19 Kategorien (siehe Tabelle unten). Für jeden Shop sind folgende Informationen dargestellt:
- Internet-Shop-Adresse (URL);
- Titel der Hauptseite;
- Die Zahl der Besucher pro Monat von August 2015 bis Januar 2016;
- Produkt-Kategorie des Internet-Shops;
- Anzahl der Seiten von Yandex indiziert.
Für 6.339 beliebteste Internet-Shops sind erweiterte Statistiken dargestellt:
- Durchschnittliche Verweildauer auf der Website;
- Durchschnittliche Anzahl der aufgerufenen Seiten;
- Bounce Rate;
- Traffic-Quellen (nach Ländern, sozialen Netzwerken, Bezahlt-Internetverkehr, etc.);
- Referenz-Webseiten;
- Organische und bezahlte Keywords;
- Interessen der Nutzer dieses Internet-Shops;
In der Tabelle Contacts sind Kontaktdaten von 17.045 Internet-Shops in Form von E-Mail und Telefon dargestellt. Die Anzahl der einmaligen E-Mails: 16.518.
Für die Informationserfassung wurden Suchmaschinen Yandex und Google sowie Service Rambler TOP 100 und Similarweb.com verwendet.
Kategorie | Die Zahl der Online-Shops |
---|---|
Auto, Moto | 2126 |
Alles für Internet-Shops | 42 |
Für Business | 856 |
Für Erwachsene | 218 |
Für Kinder | 1190 |
Für Tiere | 263 |
Haus, Datscha, Garten | 3811 |
Bücher | 211 |
Schönheit und Gesundheit | 1835 |
Kleidung, Schuhe, Accessoires | 2234 |
Geschenke, Blumen | 1115 |
Lebensmittel | 704 |
Sport, Tourismus, Jagd | 1126 |
Bau und Renovierung | 2548 |
Kaufhäuser | 40 |
Hobbys | 861 |
Digitale Güter | 149 |
Elektronik und Haushaltsgeräte | 1973 |
Schmuck | 221 |
Ohne Kategorieangabe | 411 |
Anzahl der Internet-Shops, die Telefon oder E-Mail als Kontaktdaten haben | 17045 |
Anzahl der Internet-Shops, die nur Telefon als Kontaktdaten haben | 12934 |
Anzahl der Internet-Shops, die nur E-Mail als Kontaktdaten haben | 12193 |
# | Tabellenname | Beschreibung | Anzahl der Zeilen |
---|---|---|---|
1 | AdsSites | Liste der Werbeseiten, woher die Besucher kommen. Analogon des Feldes AdsSites aus der Tabelle Links, wo diese Seiten auf einer einzigen Zeile aufgeführt sind. | 1.010 |
2 | AudienceInterestsCategories | Interessen der Besucher eines bestimmten Internet-Shops, in Kategorien eingeteilt (z. B. "Shopping> Consumer Electronics"). Analogon des Feldes InterestsCategories aus der Tabelle Links, wo diese Kategorien auf einer einzigen Zeile aufgeführt sind. | 25.538 |
3 | Contacts | Kontaktdaten (Telefon und E-Mail) der Internet-Shops. | 48.553 |
4 | CountriesTraffic | Traffic-Quellen nach Ländern. Analogon des Feldes Countries aus der Tabelle Links, wo diese Länder auf einer einzigen Zeile aufgeführt sind. | 30.795 |
5 | Keywords | Angeklickte Keywords, nach denen die Benutzer von den Suchmaschinen zu einem Internet-Shop sprangen. Analogon der Felder OrganicKeywords und PaidKeywords aus der Tabelle Links, wo diese Wörter auf einer einzigen Zeile aufgeführt sind. | 18.354 |
6 | Links | Haupttabelle Liste der Internet-Shops und ihre Eigenschaften. | 21.934 |
7 | SocialTraffic | Traffic-Quellen aus sozialen Netzwerken. Analogon des Feldes SocialTrafficSources aus der Tabelle Links, wo diese Netzwerke auf einer einzigen Zeile aufgeführt sind. | 8.903 |
8 | Traffic | Die Zahl der Besucher und die Anzahl der Seitenaufrufe der Internet-Shops vom Service Rambler TOP 100. WICHTIG: für einige Shops können diese Statistiken stark unterschätzt sein. | 21.594 |
9 | VisitorsRelevantTopics | Interessen der Benutzer, die den entsprechenden Internet-Shop besucht haben. Analogon des Feldes RelevantTopicsForSiteVisitors aus der Tabelle Links, wo diese Interessen auf einer einzigen Zeile aufgeführt sind. | 310.790 |

Screenshot der Haupttabelle Links.

Screenshot der Tabelle AudienceInterestsCategories.

Screenshot der Tabelle Contacts.

Screenshot der Tabelle CountriesTraffic.

Screenshot der Tabelle Keywords.

Screenshot der Tabelle SocialTraffic.

Screenshot der Tabelle Traffic.

Screenshot der Tabelle VisitorsRelevantTopics.
# | Feld Name | Feld Beschreibung |
---|---|---|
1 | ID | Einmaliges Satzkennzeichen |
2 | Link | Adresse des Internet-Shops (z. B. Ozon.ru) |
3 | Zone | Domain-Zone der Webseite (ru, com, ua, etc.) |
4 | Title | Titel der Hauptseite |
5 | TimeOnSite | Durchschnittliche Verweildauer der Benutzer auf der Website des Internet-Shops |
6 | PageViews | Durchschnittliche Anzahl der Seitenaufrufe |
7 | BounceRate | Bounce-Rate, % |
8 | Countries | TOP 5 Länder von Traffic-Quellen |
9 | TrafficSources_Direct | Anteil des Direct Traffic, % |
10 | TrafficSources_Refferals | Anteil des Referral Traffic, % |
11 | TrafficSources_Search | Traffic-Anteil von Suchmaschinen, %/td> |
12 | TrafficSources_Social | Traffic-Anteil aus sozialen Netzwerken, % |
13 | TrafficSources_Mail | Traffic-Anteil von Postal Mailing, % |
14 | TrafficSources_Display | Anteil des Werbe-Traffic, % |
15 | TopRefferingSites | TOP-5 Webseiten, woher die Besucher kommen |
16 | TopDestinationSites | TOP-5 Webseiten, wohin die Besucher gehen |
17 | OrganicSearches | Der Anteil der organischen Suche von Pkt. 11, % |
18 | PaidSearches | Der Anteil der Bezahl-Suche von Pkt. 11, % |
19 | OrganicKeywords | Worte, nach denen die Besucher aus der organischen Suche kamen |
20 | PaidKeywords | Worte, nach denen die Besucher von der contentbezogenen Werbung in Suchmaschinen kamen |
21 | SocialTrafficSources | Traffic-Quellen aus sozialen Netzwerken |
22 | AdsSites | Traffic-Quellen aus der Werbung auf anderen Webseiten |
23 | InterestsCategories | Interessen der Besucher des Internet-Shops, gruppiert in Kategorien (Autos and Vehicles, Shopping, Shopping > Home and Garden, Shopping > Consumer Electronics, ...) |
24 | AlsoVisitedWebsites | Ebenfalls besuchte Webseiten |
25 | RelevantTopicsForSiteVisitors | Benutzerinteressen |
26 | SimilarSitesByRank | Webseiten mit ähnlicher Besucherzahl |
27 | SimilarSitesBySimilarity | Ähnliche Webseiten |
28 | Visitors_01_2016 | Die Zahl der Besucher im Januar 2016 |
29 | Visitors_11_2015 | Die Zahl der Besucher im November 2015 |
30 | Visitors_10_2015 | Die Zahl der Besucher im Oktober 2015 |
31 | Visitors_09_2015 | Die Zahl der Besucher im September 2015 |
32 | Visitors_08_2015 | Die Zahl der Besucher im August 2015 |
33 | Category1 | Kategorie Ebene 1 |
34 | Category2 | Kategorie Ebene 2 |
35 | YandexIndex | Anzahl der Seiten von Yandex indiziert |
36 | YandexIndexParsed | Prüfungstag der von Yandex indizierten Anzahl der Seiten |