Clasificador Territorial de Instituciones Municipales de Rusia
Tamaño de la Base de Datos | 203.264 filas |
Lenguaje de los datos | russian |
Soporte Técnico ? | no disponible |
Fecha de actualización | 05/10/2015 |
Formato de la Base de Datos | CSV, JSON, XML, SQL, MS Excel, MS Access |
DESCARGAR ARCHIVOS
# | Nombre del archivo | Tamaño | Descripción |
---|---|---|---|
1 | access_ru_full.zip | 8 mb | |
2 | csv_ru_full.zip | 4 mb | |
3 | excel_ru_full.zip | 14 mb | |
4 | json_ru_full.zip | 6 mb | |
5 | mssql_ru_full.zip | 6 mb | |
6 | xml_ru_full.zip | 8 mb | |
7 | word_ru_full_original.zip | 7 mb |
DESCRIPCIÓN
minimizarEstructura de la Base de Datos

# | Denominacion de la tabla | Descripcion de la tabla | Cantidad de lineas en la tabla |
---|---|---|---|
1 | FederalDistricts | Tabla auxiliar con la lista de los distritos federales de Rusia | 9 |
2 | Oktmo | Tabla principal | 203067 |
3 | Regions | Tabla auxiliar con la lista de las comarcas y las provincias de la Federacion de Rusia | 86 |
4 | SettlementTypes | Tabla auxiliar con la lista de los tipos de localidades | 32 |
Estructura de las tablas
1. Tabla FederalDistricts
ID | Identificador unico de la linea en la tabla |
Name | Denominacion del distrito federal |
2. Tabla Oktmo
ID | Identificador unico de la linea en la tabla |
Kod | Codigo de la formacion territorial (por ejemplo, 20 613 416 152) |
SubKod1 | Primer grupo de 2 cifras del codigo de la formacion territorial (por ejemplo, 20) |
SubKod2 | Segundo grupo de 3 cifras del codigo de la formacion territorial (por ejemplo, 613) |
SubKod3 | Tercer grupo de 3 cifras del codigo de la formacion territorial (por ejemplo, 416) |
SubKod4 | Cuarto grupo de 3 cifras del codigo de la formacion territorial (por ejemplo, 152) |
P1 | Tercera cifra en el codigo de la formacion territorial (por ejemplo, 6) |
P2 | Sexta cifra en el codigo de la formacion territorial (por ejemplo, 4) |
Kch | Numero de control |
Name | Denominacion de la formacion territorial (por ejemplo, "- poblacion Nikitinskoye" o "Gorodskoye del distrito municipal Novoderevenkovskiy/") |
Name2 | Lo mismo que Name pero sin guion al principio ni barra inclinada al final (por ejemplo, "poblacion Nikitinskoye" o "Gorodskoye del distrito municipal Novoderevenkovskiy") |
Notes | Datos adicionales |
FederalDistrictID | Identificador del distrito federal (se puede enlazar con la tabla FederalDistricts) |
FederalDistrictName | Denominacion del distrito federal |
RegionID | Identificador de la region/provincia (se puede enlazar con la tabla Regions) |
RegionName | Denominacion de la region/provincia |
SettlementTypeID | Identificador del tipo de la localidad (se puede enlazar con la tabla SettlementTypes) |
SettlementTypeName | Denominacion del tipo de la localidad |
3. Tabla Regions
ID | Identificador unico de la linea en la tabla |
OKTMO_ID | Codigo de la region en el clasificador OKTMO (por ejemplo, 14) |
Name | Denominacion de la region (comarca/provincia) (por ejemplo, provincia de Belgorod) |
FederalDistrictID | Identificador del distrito federal donde se situa la region (se puede enlazar con la tabla FederalDistricts) |
FederalDistrictName | Denominacion del distrito federal |
4. Tabla SettlementTypes
ID | Identificador unico de la linea en la tabla |
ShortName | Denominacion abreviada del tipo de la localidad (por ejemplo, p. est./ferr.) |
Name | Denominacion completa del tipo de la localidad (por ejemplo, poblacion de la estacion del ferrocaril) |