Classificateur national des formations municipales de Russie
Capacité de la base de données | 203 264 lignes |
Langue des données | russian |
Période de soutien ? | n’est pas assurée |
Date de la mise à jour | 05/10/2015 |
Format de la base de données | CSV, JSON, XML, SQL, MS Excel, MS Access |
TÉLÉCHARGER FICHIERS
# | Nom du fichier | Taille | Description |
---|---|---|---|
1 | access_ru_full.zip | 8 mb | |
2 | csv_ru_full.zip | 4 mb | |
3 | excel_ru_full.zip | 14 mb | |
4 | json_ru_full.zip | 6 mb | |
5 | mssql_ru_full.zip | 6 mb | |
6 | xml_ru_full.zip | 8 mb | |
7 | word_ru_full_original.zip | 7 mb |
DESCRIPTION
réduireStructure de la base de donnees

# | Titre de table | Description de table | Quantite de lignes dans la table |
---|---|---|---|
1 | FederalDistricts | Table supplementaire avec la liste des districts federaux de la Federation de Russie | 9 |
2 | Oktmo | Table generale | 203067 |
3 | Regions | Table supplementaire avec la liste des krais et des oblasts de la Federation de Russie | 86 |
4 | SettlementTypes | Table supplementaire avec la liste des types des agglomerations | 32 |
Structure des tables
1. Table FederalDistricts
ID | Identificateur unique de ligne de la table |
Name | Nom du district federal |
2. Table Oktmo
ID | Identificateur unique de ligne de la table |
Kod | Code de formation territoriale (par exemple, 20 613 416 152) |
SubKod1 | Premier bloc de 2 chiffres du code de formation territoriale (par exemple, 20) |
SubKod2 | Deuxieme bloc de 3 chiffres du code de formation territoriale (par exemple, 613) |
SubKod3 | Troisieme bloc de 3 chiffres du code de formation territoriale (par exemple, 416) |
SubKod4 | Quatrieme bloc de 3 chiffres du code de formation territoriale (par exemple, 152) |
P1 | Le troisieme chiffre du code de formation territoriale (par exemple, 6) |
P2 | Le sixieme chiffre du code de formation territoriale (par exemple, 4) |
Kch | Chiffre de controle |
Name | Nom de formation territoriale (par exemple, "- village Nikitinskoie" ou "Villages urbains de la region municipale/") |
Name2 | Le meme que pour Name, mais sans trait d’union avant et sans slash apres (par exemple, "Nikitinskoie" ou "Villages urbains de la region municipale") |
Notes | Donnees supplementaires |
FederalDistrictID | Identificateur du district federal (peut etre connecte avec la table FederalDistricts) |
FederalDistrictName | Nom du district federal |
RegionID | Identificateur du krai/oblast (peut etre connecte avec la table Regions) |
RegionName | НNom du krai/oblast |
SettlementTypeID | Identificateur du type de l’agglomeration (peut etre connecte avec la table SettlementTypes) |
SettlementTypeName | Nom du type de l’agglomeration |
3. Table Regions
ID | Identificateur unique de ligne de la table |
OKTMO_ID | Code de la region dans le classificateur ОКТМО (par exemple, 14) |
Name | Nom de la region (du krai/oblast) (par exemple, oblast de Belgorod) |
FederalDistrictID | Identificateur du district federal, dans lequel se trouve la region (peut etre connecte avec la table FederalDistricts) |
FederalDistrictName | Nom du district federal |
4. Table SettlementTypes
ID | Identificateur unique de ligne de la table |
ShortName | Nom abrege du type de l’agglomeration (par exemple, v st ch/f) |
Name | Nom complet du type de l’agglomeration (par exenple, village pres de la station de chemin de fer) |