Кадастровая стоимость зданий
Объём базы данных | 316 251 записей |
Язык данных | russian |
Техническая поддержка ? | 30 дней |
Дата обновления | 09.06.2018 |
Формат базы данных | CSV |
Число скачиваний | 2259 |
СКАЧАТЬ ФАЙЛЫ
# | Имя файла | Размер | Описание |
---|---|---|---|
1 | Кадастровая стоимость зданий - Тверской район.csv | 2 mb | Пример базы данных |
НАБОРЫ ДАННЫХ
База данных | Число записей | Стоимость | |
---|---|---|---|
Москва | 316251 | 390 руб. |
ОПИСАНИЕ
скрытьВ базе данных представлена информация о кадастровой стоимости зданий из "Фонда данных государственной кадастровой оценки".
Для Москвы указаны последние данные с учётом постановления Правительства Москвы № 936-ПП от 01.12.2017 «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 29 ноября 2016 г. № 790-ПП».
Данные по другим регионам будут добавляться по мере обработки.
Посмотреть кадастровую стоимость отдельных зданий можно на сайте Росреестра в рзделе "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online".

Пример быстрой визуализации базы данных по Тверскому району Москвы на основе этажности и стоимости квадратного метра.
Регион | Всего объектов | В т.ч. многоквартирных домов | В т.ч. нежилых зданий | В т.ч. жилых домов (частных) |
---|---|---|---|---|
Москва | 316 251 | 30 923 | 165 631 | 119 697 |
№ | Наименование поля | Описание поля |
---|---|---|
1 | Id | Идентификатор строки |
2 | CadastralNumber | Кадастровый номер здания По этому полю может быть установлена связь с базами данных "Кадастровая стоимость квартир" и "Адресный реестр объектов недвижимости города Москвы". |
3 | Address | Адрес |
4 | Area | Площадь здания, м2 |
5 | CadastralCost | Кадастровая стоимость здания, руб. |
6 | CostPerMeter | Кадастровая стоимость здания за 1 м2 общей площади, руб. |
7 | AssignationBuilding | Назначение здания |
8 | DocDate | Дата акта об утверждении кадастровой стоимости |
9 | DocNumber | Номер акта об утверждении кадастровой стоимости |
10 | DateCreated | Дата постановки здания на учет (дата внесения кадастрового номера в ГКН) |
11 | ParentCadastralNumber | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание |
12 | ParentCadastralNumbers | В случае, если здание расположено на нескольких участках, в данном поле перечисляются кадастровые номера участков |
13 | Floors | Этажность здания |
14 | UndergroundFloors | Число подземных этажей в здании |
15 | YearBuilt | Год завершения строительства здания |
16 | YearUsed | Год ввода в эксплуатацию здания |
17 | KLADR | Код КЛАДР |
18 | OKATO | Код ОКАТО |
19 | UrbanDistrictName | Название района города |
20 | CityName | Название муниципального образования |
21 | CityType | Тип муниципального образования |
22 | DistrictName | Название района |
23 | DistrictType | Тип района |
24 | StreetName | Название улицы |
25 | StreetType | Тип улицы (улица, проспект, переулок и т.д.) |
26 | Level1Type | Тип дома |
27 | Level1Value | Номер дома |
28 | Level2Type | Тип корпуса |
29 | Level2Value | Номер корпуса |
30 | Level3Type | Тип строения |
31 | Level3Value | Номер строения |
32 | LocalityName | Название населённого пункта |
33 | LocalityType | Тип населённого пункта |
34 | LocationNote | Неформализованное описание адреса |
35 | LocationOther | Иное, относящееся к адресу |
36 | CadastralBlock | Номер кадастрового квартала |
37 | WKT | Геометрия объекта в формате WKT |
Для разработчиков: кодировка файлов UTF-8.