Сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций (ООО, АО)
Объём базы данных | 2 759 276 записей |
Язык данных | russian |
Техническая поддержка ? | 30 дней |
Дата обновления | 06.01.2020 |
Формат базы данных | CSV |
Число скачиваний | 2146 |
СКАЧАТЬ ФАЙЛЫ
# | Имя файла | Размер | Описание |
---|---|---|---|
1 | Сведения о суммах доходов и расходов - Ленинградская область.csv | 2 mb | Пример |
2 | Сведения о суммах доходов и расходов.zip | 164 mb | Полная база данных |
ОПИСАНИЕ
скрытьВ базе данных представлена информация о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности более чем 2,7 млн. организаций РФ за 2017—2018 года.
Для удобства использования, информация представлена в двух видах:
- Все данные в одном файле Сведения о суммах доходов и расходов.csv для загрузки в БД (613 мб);
- Данные, разбитые по регионам РФ - Алтайский край.csv, Амурская область.csv и т.д., которые подходят для "ручного" изучения в Excel.
Источник: данные ФНС.

Для удобства использования, информация разбита по регионам

Пример базы данных "Сведения о суммах доходов и расходов организаций" в Excel
№ | Наименование поля | Описание поля |
---|---|---|
1 | Id | Идентификатор строки |
2 | Name2017 | Наименование и тип организации из данных 2017-го года (напр., ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСКРА-ПРИБОР") |
3 | Name2018 | Наименование и тип организации из данных 2018-го года. Если поля Name2017 и Name2018 не пустые, то значит организация изменила название в 2018 году. |
4 | INN | ИНН организации |
5 | Incomes2017 | Сума доходов за 2017 год, руб. |
6 | Expenses2017 | Сумма расходов за 2017 год, руб. |
7 | Balance2017 | Разница между доходами и расходами в 2017 году (поле отсутствует в исходной БД и добавлено для удобства просмотра) |
8 | Incomes2018 | Сума доходов за 2018 год, руб. |
9 | Expenses2018 | Сумма расходов за 2018 год, руб. |
10 | Balance2018 | Разница между доходами и расходами в 2018 году (поле отсутствует в исходной БД и добавлено для удобства просмотра) |
11 | Region | Регион, в котором был получен ИНН |
Для разработчиков: кодировка файлов windows-1251.