Кадастровая стоимость квартир
Объём базы данных | 5 932 481 записей |
Язык данных | russian |
Техническая поддержка ? | 30 дней |
Дата обновления | 03.06.2018 |
Формат базы данных | CSV |
Число скачиваний | 3026 |
СКАЧАТЬ ФАЙЛЫ
# | Имя файла | Размер | Описание |
---|---|---|---|
1 | Кадастровая стоимость квартир - район Басманный.zip | 1 mb | Пример |
2 | Кадастровая стоимость квартир - район Крылатское.zip | 674 kb | Пример |
3 | Кадастровая стоимость квартир - ТиНАО - Мосрентген.zip | 193 kb | Пример |
НАБОРЫ ДАННЫХ
База данных | Число записей | Стоимость | |
---|---|---|---|
Москва | 5932481 | 990 руб. |
ОПИСАНИЕ
скрытьВ базе данных представлена информация о кадастровой стоимости квартир из "Фонда данных государственной кадастровой оценки". Основной массив данных составляет информация о квартирах, но также представлены и другие помещения: отдельные комнаты в квартирах, машиноместа и гаражные боксы.
Для Москвы указаны последние данные с учётом постановления Правительства Москвы № 936-ПП от 01.12.2017 «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 29 ноября 2016 г. № 790-ПП».
Геометрию зданий можно взять из базы данных "Кадастровая стоимость зданий".
Данные по другим регионам будут добавляться по мере обработки.
Посмотреть кадастровую стоимость отдельных квартир можно на сайте Росреестра в рзделе "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online".
Регион | Всего объектов | Из них квартир (без комнат и иных помещений) | Площадь квартир, м2 | Стоимость квартир, руб. | Средняя стоимость за 1 кв.м., руб. |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 5 932 481 | 5 731 374 | 529 355 228 | 63 300 303 616 948 (63 триллиона) |
140 716 |
№ | Наименование поля | Описание поля |
---|---|---|
1 | Id | Идентификатор строки |
2 | CadastralNumber | Кадастровый номер квартиры/помещения |
5 | Address | Адрес |
6 | ApartmentType | Тип квартиры/помещения |
7 | ApartmentValue | Номер квартиры/помещения |
8 | Area | Площадь квартиры, м2 |
9 | CadastralCost | Кадастровая стоимость квартиры, руб. |
10 | CostPerMeter | Кадастровая стоимость квартиры за 1 м2, руб. |
11 | AssignationCode | Назначение помещения (жилое, нежилое) |
12 | AssignationType | Вид жилого помещения (квартира, комната) |
13 | DocDate | Дата акта об утверждении кадастровой стоимости |
14 | DocNumber | Номер акта об утверждении кадастровой стоимости |
15 | DateCreated | Дата постановки квартиры на учет (дата внесения кадастрового номера в ГКН) |
16 | Building_CadastralNumber | Кадастровый номер дома, в котором расположена квартира. По этому полю может быть установлена связь с базами данных "Кадастровая стоимость зданий" и "Адресный реестр объектов недвижимости города Москвы". |
17 | Building_Floors | Этажность дома |
18 | Building_YearBuilt | Год завершения строительства дома |
19 | Building_YearUsed | Год ввода в эксплуатацию дома |
20 | KLADR | Код КЛАДР |
21 | OKATO | Код ОКАТО |
22 | Region | Регион |
23 | UrbanDistrictName | Название района города |
24 | CityName | Название муниципального образования |
25 | CityType | Тип муниципального образования |
26 | DistrictName | Название района |
27 | DistrictType | Тип района |
28 | StreetName | Название улицы |
29 | StreetType | Тип улицы (улица, проспект, переулок и т.д.) |
30 | Level1Type | Тип дома |
31 | Level1Value | Номер дома |
32 | Level2Type | Тип корпуса |
33 | Level2Value | Номер корпуса |
34 | Level3Type | Тип строения |
35 | Level3Value | Номер строения |
36 | LocalityName | Название населённого пункта |
37 | LocalityType | Тип населённого пункта |
38 | LocationNote | Неформализованное описание адреса |
39 | LocationOther | Иное, относящееся к адресу |
Для разработчиков: кодировка файлов windows-1251.