Среднесписочная численность работников организаций (ООО, АО)
Объём базы данных | 2 814 912 записей |
Язык данных | russian |
Техническая поддержка ? | 30 дней |
Дата обновления | 06.01.2020 |
Формат базы данных | CSV |
Число скачиваний | 2356 |
СКАЧАТЬ ФАЙЛЫ
# | Имя файла | Размер | Описание |
---|---|---|---|
1 | Среднесписочная численность работников организаций - Ленинградская область.csv | 1 mb | Пример |
2 | Среднесписочная численность работников организаций.zip | 96 mb | Полная база данных |
3 | Среднесписочная численность работников организаций utf-8.zip | 116 mb | Полная база данных в кодировке utf-8 |
ОПИСАНИЕ
скрытьВ базе данных представлена информация о среднесписочной численности работников более чем 2,8 млн. организаций РФ за 2017—2018 года.
Для удобства использования, информация представлена в двух видах:
- Все данные в одном файле Среднесписочная численность работников организаций.csv для загрузки в БД;
- Данные, разбитые по регионам РФ - Алтайский край.csv, Амурская область.csv и т.д., которые подходят для "ручного" изучения в Excel.
Источник: данные ФНС.

Пример базы данных "Среднесписочная численность работников организаций"

Для удобства использования, информация разбита по регионам
Регион | Численность работников 2017 | Численность работников 2018 | Изменение, % |
---|---|---|---|
Москва | 2910150 | 3876113 | 133 |
Санкт-Петербург | 1327076 | 1605433 | 120 |
Московская область | 1581185 | 1080503 | 68 |
Краснодарский край | 551221 | 668789 | 121 |
Свердловская область | 574761 | 668666 | 116 |
Республика Татарстан | 1167515 | 651029 | 55 |
Самарская область | 445561 | 521176 | 116 |
Нижегородская область | 421862 | 491702 | 116 |
Челябинская область | 410337 | 486102 | 118 |
Новосибирская область | 421426 | 477708 | 113 |
Ростовская область | 387789 | 458239 | 118 |
Республика Башкортостан | 362020 | 446484 | 123 |
Пермский край | 310339 | 371728 | 119 |
Красноярский край | 298297 | 369190 | 123 |
Кемеровская область | 271535 | 321460 | 118 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 243961 | 307097 | 125 |
Воронежская область | 247243 | 300515 | 121 |
Иркутская область | 251719 | 295954 | 117 |
Саратовская область | 227696 | 261168 | 114 |
Алтайский край | 221475 | 253485 | 114 |
Приморский край | 213335 | 249800 | 117 |
Волгоградская область | 196177 | 238355 | 121 |
Тюменская область | 193650 | 236235 | 122 |
Ставропольский край | 207948 | 229008 | 110 |
Омская область | 190467 | 221633 | 116 |
Белгородская область | 169802 | 217028 | 127 |
Ленинградская область | 154930 | 207039 | 133 |
Удмуртская республика | 182587 | 205327 | 112 |
Ярославская область | 168784 | 193675 | 114 |
Владимирская область | 164260 | 189726 | 115 |
Оренбургская область | 167491 | 180918 | 108 |
Тверская область | 143805 | 177350 | 123 |
Тульская область | 159198 | 176301 | 110 |
Хабаровский край | 157375 | 173704 | 110 |
Республика Крым | 147373 | 171202 | 116 |
Калининградская область | 134416 | 167465 | 124 |
Кировская область | 146658 | 165504 | 112 |
Вологодская область | 131163 | 156537 | 119 |
Рязанская область | 131583 | 156483 | 118 |
Липецкая область | 116268 | 150683 | 129 |
Томская область | 127135 | 148744 | 117 |
Чувашская республика | 128688 | 148101 | 115 |
Калужская область | 119404 | 141233 | 118 |
Ульяновская область | 126094 | 140445 | 111 |
Пензенская область | 120600 | 140084 | 116 |
Курская область | 99445 | 128419 | 129 |
Брянская область | 108642 | 126419 | 116 |
Ивановская область | 121212 | 121149 | 99 |
Смоленская область | 104946 | 117082 | 111 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 72394 | 114413 | 158 |
Тамбовская область | 89836 | 107374 | 119 |
Архангельская область | 96955 | 106065 | 109 |
Республика Мордовия | 75734 | 100174 | 132 |
Республика Коми | 85324 | 100120 | 117 |
Орловская область | 82204 | 90125 | 109 |
Костромская область | 76427 | 85810 | 112 |
Амурская область | 67679 | 85462 | 126 |
Республика Марий Эл | 71600 | 84562 | 118 |
Сахалинская область | 71286 | 83526 | 117 |
Новгородская область | 63375 | 82407 | 130 |
Республика Саха (Якутия) | 61034 | 77468 | 126 |
Курганская область | 63224 | 76118 | 120 |
Псковская область | 68046 | 72661 | 106 |
Республика Карелия | 74023 | 72141 | 97 |
Мурманская область | 66698 | 68854 | 103 |
Астраханская область | 61507 | 63103 | 102 |
Забайкальский край | 59135 | 63074 | 106 |
Республика Дагестан | 39335 | 57863 | 147 |
Республика Бурятия | 48714 | 55229 | 113 |
Севастополь | 43864 | 46446 | 106 |
Республика Хакасия | 38233 | 39288 | 102 |
Камчатский край | 30633 | 36958 | 120 |
Кабардино-Балкарская республика | 32513 | 33405 | 102 |
Республика Адыгея | 28651 | 30122 | 105 |
Республика Северная Осетия - Алания | 24213 | 28811 | 119 |
Магаданская область | 20175 | 23783 | 118 |
Карачаево-Черкесская республика | 21382 | 23220 | 109 |
Чеченская республика | 15293 | 19762 | 130 |
Республика Алтай | 17614 | 18312 | 104 |
Республика Калмыкия | 12169 | 11444 | 94 |
Еврейская автономная область | 10241 | 10224 | 100 |
Республика Тыва | 7541 | 9031 | 120 |
Чукотский автономный округ | 4614 | 7627 | 165 |
Республика Ингушетия | 5187 | 5864 | 114 |
Корякский автономный округ | 2753 | 4014 | 148 |
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 1793 | 1917 | 112 |
Агинский Бурятский автономный округ | 1838 | 1789 | 99 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 1545 | 1376 | 91 |
Эвенкийский автономный округ | 623 | 1278 | 213 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 988 | 921 | 102 |
Ненецкий автономный округ | 992 | 918 | 102 |
Республика Северная Осетия — Алания | 2296 |
№ | Наименование поля | Описание поля |
---|---|---|
1 | Id | Идентификатор строки |
2 | Name2017 | Наименование и тип организации из БД за 2017-й год (напр., ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСКРА-ПРИБОР") |
3 | Name2018 | Наименование и тип организации из БД за 2018-й год. Если заполнены оба поля (Name2017 и Name2018), то значит организация сменила название в 2018-м году. |
4 | INN | ИНН организации |
5 | WorkersCount2017 | Среднесписочная численность работников организации в 2017 году |
6 | WorkersCount2018 | Среднесписочная численность работников организации в 2018 году |
5 | Region | Регион, в котором был получен ИНН |
Для разработчиков: кодировка файлов windows-1251.