Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Объём базы данных | 201 124 записей |
Язык данных | russian |
Техническая поддержка ? | не предоставляется |
Дата обновления | 10.05.2018 |
Формат базы данных | CSV, JSON, XML, SQL, MS Excel |
Число скачиваний | 23099 |
СКАЧАТЬ ФАЙЛЫ
# | Имя файла | Размер | Описание |
---|---|---|---|
1 | ОКТМО_csv.zip | 5 mb | Классфикатор ОКТМО в формате CSV (кодировка UTF-8) |
2 | ОКТМО_excel.zip | 15 mb | Классфикатор ОКТМО в формате MS Excel |
3 | ОКТМО_json.zip | 6 mb | Классфикатор ОКТМО в формате JSON |
4 | ОКТМО_ms_sql.zip | 6 mb | Классфикатор ОКТМО в формате MS SQL Server |
5 | ОКТМО_my_sql.zip | 6 mb | Классфикатор ОКТМО в формате MySql |
6 | ОКТМО_oracle.zip | 6 mb | Классфикатор ОКТМО в формате Oracle |
7 | ОКТМО_postgresql.zip | 6 mb | Классфикатор ОКТМО в формате PostgreSQL |
8 | ОКТМО_xml.zip | 8 mb | Классфикатор ОКТМО в формате XML |
9 | Исходные данные ОКТМО.zip | 9 mb | Исходные данные в формате MS Word |
ОПИСАНИЕ
скрытьОбщероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 033-2013 входит в состав национальной системы стандартизации Российской Федерации.
ОКТМО предназначен для обеспечения систематизации и однозначной идентификации на всей территории Российской Федерации муниципальных образований и населеных пунктов, входящих в их состав, с отражением структуры и уровней территориальной организации местного самоуправления для решения задач сбора, автоматизированной обработки, представления и анализа информации в разрезе муниципальных образований в различных областях экономики, включая статистику, прогнозирование, налогообложение.
С учетом изменений с 1/2013 по 269/2018.
Регион | Число кодов |
---|---|
Тверская область | 10321 |
Псковская область | 8689 |
Вологодская область | 8496 |
Московская область | 6659 |
Республика Башкортостан | 6368 |
Ярославская область | 6277 |
Нижегородская область | 5656 |
Смоленская область | 5559 |
Республика Татарстан | 5065 |
Кировская область | 5035 |
Архангельская область | 4388 |
Пермский край | 4337 |
Новгородская область | 4024 |
Костромская область | 3861 |
Калужская область | 3843 |
Тульская область | 3706 |
Курская область | 3541 |
Орловская область | 3497 |
Рязанская область | 3419 |
Ленинградская область | 3399 |
Ивановская область | 3361 |
Брянская область | 3258 |
Ростовская область | 3238 |
Республика Дагестан | 3156 |
Алтайский край | 3063 |
Красноярский край | 2933 |
Владимирская область | 2797 |
Воронежская область | 2717 |
Оренбургская область | 2702 |
Удмуртская Республики | 2658 |
Саратовская область | 2654 |
Краснодарский край | 2639 |
Новосибирская область | 2556 |
Иркутская область | 2531 |
Волгоградская область | 2471 |
Омская область | 2380 |
Чувашская Республики | 2374 |
Белгородская область | 2248 |
Липецкая область | 2248 |
Тамбовская область | 2218 |
Курганская область | 2167 |
Свердловская область | 2105 |
Пензенская область | 2085 |
Республика Мордовии | 2029 |
Самарская область | 2021 |
Челябинская область | 1935 |
Республика Марий Эл | 1908 |
Тюменская область | 1881 |
Забайкальский край | 1659 |
Республика Крым | 1585 |
Республика Саха (Якутия) | 1573 |
Кемеровская область | 1544 |
Ставропольский край | 1404 |
Ульяновская область | 1363 |
Республика Бурятия | 1229 |
Амурская область | 1225 |
Калининградская область | 1168 |
Республика Коми | 1140 |
Республика Карелия | 1116 |
Приморский край | 1013 |
Хабаровский край | 935 |
Томская область | 876 |
Чеченская Республика | 849 |
Астраханская область | 750 |
Республика Калмыкия | 526 |
Республика Хакасия | 494 |
Республика Алтай | 455 |
Кабардино-Балкарская Республика | 454 |
Республика Северная Осетия-Алания | 449 |
Республика Тыва | 444 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 437 |
Республика Адыгея | 358 |
Карачаево-Черкесская Республика | 357 |
Сахалинская область | 290 |
Камчатский край | 254 |
Мурманская область | 226 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 221 |
Республика Ингушетии | 217 |
Еврейская автономная область | 184 |
город Москва | 164 |
Чукотский автономный округ | 138 |
город Санкт-Петербург | 114 |
Магаданская область | 105 |
Ненецкий автономный округ | 92 |
город Севастополь | 62 |
Тип населённого пункта | Число населённых пунктов |
---|---|
деревня | 96150 |
село | 30660 |
поселок | 18014 |
хутор | 5586 |
город | 1108 |
рабочий поселок | 600 |
поселок городского типа | 458 |
станица | 443 |
железнодорожная станция | 401 |
станция | 317 |
поселок при станции (поселок станции) | 253 |
разъезд | 212 |
улус | 188 |
населенный пункт | 188 |
железнодорожный разъезд | 174 |
поселок при железнодорожной станции | 123 |
слобода | 89 |
местечко | 55 |
городской поселок | 33 |
железнодорожная казарма | 27 |
железнодорожная будка | 24 |
железнодорожный остановочный пункт | 23 |
дачный поселок | 14 |
железнодорожный блокпост | 5 |
железнодорожная платформа | 4 |
железнодорожный путевой пост | 4 |
курортный поселок | 4 |
железнодорожная площадка | 2 |
железнодорожный комбинат | 1 |
Структура базы данных

# | Наименование таблицы | Описание таблицы | Число строк в таблице |
---|---|---|---|
1 | FederalDistricts | Вспомогательная таблица с перечнем федеральных округов РФ | 9 |
2 | Oktmo | Основная таблица | 202304 |
3 | Regions | Вспомогательная таблица с перечнем краёв и областей РФ | 86 |
4 | SettlementTypes | Вспомогательная таблица с перечнем типов населённых пунктов | 32 |
Структура таблиц
1. Таблица FederalDistricts
ID | Уникальный идентификатор строки в таблице |
Name | Наименование федерального округа |
2. Таблица Oktmo
ID | Уникальный идентификатор строки в таблице |
Kod | Код территориального образования (например, 20 613 416 152) |
Kod2 | Код территориального образования без пробелов (например, 20613416152) |
SubKod1 | Первый блок из 2-х цифр кода территориального образования (например, 20) |
SubKod2 | Второй блок из 3-х цифр кода территориального образования (например, 613) |
SubKod3 | Третий блок из 3-х цифр кода территориального образования (например, 416) |
SubKod4 | Четвёртый блок из 3-х цифр кода территориального образования (например, 152) |
P1 | Третья цифра в коде территориального образования (например, 6) |
P2 | Шестая цифра в коде территориального образования (например, 4) |
Kch | Контрольное число |
Name | Наименование территориального образования (например, "- Никитинское" или "Городские поселения Новодеревеньковского муниципального района/") |
Name2 | То же, что и Name, но удалены дефис в начале и слэш в конце (например, "Никитинское" или "Городские поселения Новодеревеньковского муниципального района") |
Notes | Дополнительные данные |
FederalDistrictID | Идентификатор федерального округа (можно связать с таблицей FederalDistricts) |
FederalDistrictName | Наименование федерального округа |
RegionID | Идентификатор края/области (можно связать с таблицей Regions) |
RegionName | Наименование края/области |
SettlementTypeID | Идентификатор типа населённорго пункта (можно связать с таблицей SettlementTypes) |
SettlementTypeName | Наименование типа населённорго пункта |
3. Таблица Regions
ID | Уникальный идентификатор строки в таблице |
OKTMO_ID | Код региона в классификаторе ОКТМО (например, 14) |
Name | Наименование региона (края/области) (например, Белгородская область) |
FederalDistrictID | Идентификатор федерального округа, в котором находится регион (можно связать с таблицей FederalDistricts) |
FederalDistrictName | Наименование федерального округа |
4. Таблица SettlementTypes
ID | Уникальный идентификатор строки в таблице |
ShortName | Краткое наименование типа населённого пункта (например, п ж/д ст) |
Name | Полное наименование типа населённого пункта (например, поселок при железнодорожной станции) |