База данных содержит сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Количество записей в различных версиях
|
Последняя актуальная версия |
Полная база данных |
Юридических лиц |
2 257 833 |
4 406 390 |
Индивидуальных предпринимателей |
3 362 687 |
6 669 045 |
Полная база данных содержит информацию обо всех субъектах МСП, начиная с первой даты публикации в первоисточнике - август 2016 г.
Последняя актуальная версия содержит информацию о субъектах МСП только из последнего набора данных, опубликованного в первоисточнике - январь 2022 г.
Данные представлены в 2-х видах:
- Файлы Excel;
- Файлы в формате CSV (для загрузки в БД).
ТОП-10 основных кодов ОКВЭД (на основе последней актуальной версии)
Код ОКВЭД |
Кол-во субъектов МСП |
Деятельность автомобильного грузового транспорта (49.41) | 189733 |
Строительство жилых и нежилых зданий (41.20) | 184021 |
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (47.11) | 143639 |
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (68.20) | 134698 |
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (56.10) | 102376 |
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2) | 99808 |
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02) | 93974 |
Торговля оптовая неспециализированная (46.90) | 91000 |
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (49.4) | 90159 |
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (47.19) | 87425 |
Важная информация для разработчиков!
Для улучшения производительности, поля таблиц, содержащие ИНН, имеют тип данных bigint, что влечёт за собой утерю нуля в первой позиции ИНН (при его наличии).
Это не представляет проблем с точки зрения уникальности ИНН, так как длина ИНН юр. лица 10 цифр, а ИП - 12 цифр.
Однако, для работы с ИНН, как с числом необходимо:
- При поиске конвертировать текст в число: cast(@строковая_переменная_инн as bigint);
- При экспорте во внешние ресурсы подставлять "0" в тех, случаях, когда он необходим:
case len(таблица.поле_инн)
when 9 then '0' + cast(таблица.поле_инн as varchar(50))
when 11 then '0' + cast(таблица.поле_инн as varchar(50))
else cast(таблица.поле_инн as varchar(50))
end as [ИНН]
Обратите внимание на размеры файлов:
Полная версия в архиве (zip) |
18 гб |
Полная версия в распакованном виде |
102 гб |
Последняя актуальная версия в архиве (zip) |
11 гб |
Последняя актуальная версия в распакованном виде |
66 гб |
Описание полей таблицы Files.csv (информация о "физических" xml-файлах, которые публикуются в первоисточнике)
# |
Наименование поля |
Описание |
1 | Id | Уникальный идентификатор строки |
2 | FormatVersion | Версия формата исходных xml-файлов (версия xsd-файла) |
3 | InfoType | Название набора данных |
4 | DocCount | Количество документов (тегов <Документ>), содержащихся в этом xml-файле |
5 | FileDate | Дата публикации файла в первоисточнике |
6 | DateCreated | Дата создания записи в БД |
7 | DateUpdated | Дата обновления записи в БД |
Описание полей таблицы Documents.csv (каждый xml-файл содержит 900 тегов <Документ>, в каждом из которых информация об ИП или юр. лице)
# |
Наименование поля |
Описание |
1 | Id | Уникальный идентификатор строки |
2 | Inn | ИНН юридического лица / индивидуального предпринимателя |
3 | DataSost | Дата последнего формирования реестра МСП |
4 | DataVklMsp | Дата включения юридического лица / индивидуального предпринимателя в реестр МСП |
5 | VidSubMsp | Вид субъекта МСП (см. справочник VidSubMsp) |
6 | KatSubMsp | Категория субъекта МСП (см. справочник KatSubMsp) |
7 | PrizNovMsp | Признак сведений о вновь созданном юридическом лице / вновь зарегистрированном индивидуальном предпринимателе (см. справочник YesNo) |
8 | SvedSocPred | Сведения о том, что юридическое лицо / индивидуальный предприниматель является социальным предприятием (см. справочник YesNo) |
9 | WorkersCount | Сведения о среднесписочной численности работников. Указывается только для юридических лиц (VidSubMsp=1) |
10 | RegionCode | Код региона, в котором зарегистрирован субъект МСП |
11 | RegionType | Субъект Российской Федерации |
12 | RegionName | Субъект Российской Федерации |
13 | DistrictType | Район (улус и т.п.) |
14 | DistrictName | Район (улус и т.п.) |
15 | CityType | Город (волость и т.п.) |
16 | CityName | Город (волость и т.п.) |
17 | PlaceType | Населенный пункт (село и т.п.) |
18 | PlaceName | Населенный пункт (село и т.п.) |
19 | DateCreated | Дата создания записи в БД |
20 | DateUpdated | Дата обновления записи в БД |
Описание полей таблицы Reestr_OOO.csv (список юридических лиц)
# |
Наименование поля |
Описание |
1 | Inn | ИНН юридического лица |
2 | Name | Полное наименование юридического лица на русском языке |
3 | NameShort | Сокращенное наименование юридического лица на русском языке |
4 | FirstDocId | Id документа (см. таблицу Documents), в котором этот ИНН встретился впервые |
5 | LastDocId | Id документа (см. таблицу Documents), в котором этот ИНН встретился последний раз |
6 | DateCreated | Дата создания записи в БД |
7 | DateUpdated | Дата обновления записи в БД |
8 | Ogrn | ОГРН юридического лица |
Описание полей таблицы Reestr_IP.csv (список индивидуальных предпринимателей)
# |
Наименование поля |
Описание |
1 | Inn | ИНН индивидуального предпринимателя (главы крестьянско-фермерского хозяйства) |
2 | LastName | Фамилия |
3 | FirstName | Имя |
4 | MiddleName | Отчество |
5 | FirstDocId | Id документа (см. таблицу Documents), в котором этот ИНН встретился впервые |
6 | LastDocId | Id документа (см. таблицу Documents), в котором этот ИНН встретился последний раз |
7 | DateCreated | Дата создания записи в БД |
8 | DateUpdated | Дата обновления записи в БД |
9 | OgrnIp | ОГРНИП индивидуального предпринимателя (главы крестьянско-фермерского хозяйства) |
Описание полей таблицы Reestr_Okved.csv (коды ОКВЭД, присвоенные субъектам МСП)
# |
Наименование поля |
Описание |
1 | Id | Уникальный идентификатор строки |
2 | Inn | ИНН юридического лица / индивидуального предпринимателя |
3 | OkvedId | Id кода ОКВЭД из таблицы Okved. |
4 | IsBase | ОКВЭД является основным для данного ИНН |
5 | DocId | Id документа (см. таблицу Documents), из которого был взят данный ОКВЭД |
6 | DateCreated | Дата создания записи в БД |
Описание полей таблицы Licenses.csv (информация о выданных лицензиях субъектов МСП)
# |
Наименование поля |
Описание |
1 | Id | Уникальный идентификатор строки |
2 | Inn | ИНН юридического лица / индивидуального предпринимателя |
3 | Name | Наименование лицензии |
4 | Series | Серия лцензии |
5 | Number | Номер лицензии |
6 | Type | Вид лицензии |
7 | IssueDate | Дата лицензии |
8 | StartDate | Дата начала действия лицензии |
9 | EndDate | Дата окончания действия лицензии |
10 | IssueAuthority | Наименование лицензирующего органа, выдавшего или переоформившего лицензию |
11 | StopDate | Дата приостановления действия лицензии |
12 | StopAuthority | Наименование лицензирующего органа, приостановившего действие лицензии |
13 | DateCreated | Дата создания записи в БД |
14 | DateUpdated | Дата обновления записи в БД |
Описание полей таблицы ChangeLog.csv (лог изменений данных в некоторых таблицах базы)
# |
Наименование поля |
Описание |
1 | Id | Уникальный идентификатор строки |
2 | TableName | Название таблицы, в которой зафиксировано изменение данных |
3 | ColumnName | Название колонки, в которой зафиксировано изменение данных |
4 | Inn | ИНН юридического лица / индивидуального предпринимателя |
5 | OldValue | Старое значение |
6 | NewValue | Новое значение |
7 | Action | Тип действия, приведшего к изменению данных: 1=insert; 2=update; 3=delete |
8 | OldValueXml | Старое значение (в формате xml) |
9 | NewValueXml | Новое значение (в формате xml) |
10 | DateCreated | Дата изменения |
Для разработчиков: кодировка файлов UTF-8.