Вакансии из общероссийской базы вакансий "Работа в России"
Объём базы данных | 3 133 508 записей |
Язык данных | russian |
Техническая поддержка ? | 30 дней |
Дата обновления | 28.06.2017 |
Формат базы данных | CSV |
Число скачиваний | 7328 |
СКАЧАТЬ ФАЙЛЫ
# | Имя файла | Размер | Описание |
---|---|---|---|
1 | Вакансии из общероссийской базы вакансий Работа в России.zip | 1397 mb | |
2 | Услуги населению, сервисное обслуживание.csv | 480 kb | Пример вакансий по сфере деятельности |
3 | Рязанская область.csv | 3 mb | Пример вакансий по региону |
ОПИСАНИЕ
скрытьВ базе данных представлено более 3 млн. вакансий с портала «Работа в России». Вакансии формируются из: данных, получаемых из Центров Занятости, личных кабинетов работодателей на портале, из информационных систем работодателей.
Период публикации вакансий:октябрь 2015—28 июня 2017 гг.
Данные представлены в 3-х видах:
- В папке "По сферам деятельности" представлены вакансии, разбитые по отраслям (см. ниже таблицу "Средняя зарплата по отраслям");
- В папке "По регионам" представлено вакансии, разбитые по регионам РФ (см. ниже таблицу "Средняя зарплата по регионам");
- Файл "Все_вакансии.csv", в котором содержится вся база данных вакансий.

База данных представлена в 3-х видах

Содержимое папки "По сферам деятельности"

Содержимое папки "По регионам"
Отрасль | Средняя зарплата, руб. |
---|---|
Домашний персонал | 38831.00 руб. |
Добывающая промышленность | 34206.00 руб. |
Электроэнергетика | 28018.00 руб. |
Кадровая служба, управление персоналом | 27180.00 руб. |
Машиностроение | 26629.00 руб. |
Административная работа, секретариат, АХО | 26297.00 руб. |
Металлургия, металлообработка | 25834.00 руб. |
Услуги населению, сервисное обслуживание | 25810.00 руб. |
Строительство, ремонт, стройматериалы, недвижимость | 25214.00 руб. |
Консалтинг, стратегическое развитие, управление | 24443.00 руб. |
Рабочие специальности | 24349.00 руб. |
Высший менеджмент | 24008.00 руб. |
Информационные технологии, телекоммуникации, связь | 23528.00 руб. |
Юриспруденция | 21743.00 руб. |
Транспорт, автобизнес, логистика, склад, ВЭД | 21631.00 руб. |
Государственная служба, некоммерческие организации | 19671.00 руб. |
Химическая, нефтехимическая, топливная промышленность | 19519.00 руб. |
Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность | 18948.00 руб. |
Безопасность, службы охраны | 18929.00 руб. |
Здравоохранение, спорт, красота, социальное обеспечение | 18737.00 руб. |
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 18603.00 руб. |
Производство | 17999.00 руб. |
Легкая промышленность | 17941.00 руб. |
ЖКХ, эксплуатация | 16439.00 руб. |
Плотники | 16352.00 руб. |
Продажи, закупки, снабжение, торговля | 16161.00 руб. |
Сельское хозяйство, экология, ветеринария | 16096.00 руб. |
Маркетинг, реклама, PR | 16022.00 руб. |
Лес и лесозаготовительные работы | 15847.00 руб. |
Туризм, гостиницы, рестораны | 15492.00 руб. |
Пищевая промышленность | 15044.00 руб. |
Образование, наука | 14370.00 руб. |
Деревообрабатывающее производство | 14139.00 руб. |
Искусство, культура и развлечения | 13874.00 руб. |
Работы, не требующие квалификации | 11531.00 руб. |
Регион | Средняя зарплата, руб. |
---|---|
Чукотский автономный округ | 44781.00 руб. |
г. Москва | 36643.00 руб. |
Магаданская область | 36002.00 руб. |
Ненецкий автономный округ | 35514.00 руб. |
Республика Саха (Якутия) | 33618.00 руб. |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 33286.00 руб. |
Камчатский край | 32503.00 руб. |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 29251.00 руб. |
Сахалинская область | 29064.00 руб. |
г. Санкт-Петербург | 27394.00 руб. |
Красноярский край | 26168.00 руб. |
Московская область | 25201.00 руб. |
Хабаровский край | 25123.00 руб. |
Мурманская область | 23072.00 руб. |
Ленинградская область | 22687.00 руб. |
Томская область | 22297.00 руб. |
Республика Коми | 22045.00 руб. |
Амурская область | 21505.00 руб. |
Иркутская область | 20216.00 руб. |
Калужская область | 20186.00 руб. |
Республика Бурятия | 20140.00 руб. |
Тюменская область | 20010.00 руб. |
Архангельская область | 19971.00 руб. |
Забайкальский край | 19768.00 руб. |
Белгородская область | 19656.00 руб. |
Тульская область | 19492.00 руб. |
Вологодская область | 19482.00 руб. |
Приморский край | 19263.00 руб. |
Кемеровская область | 19117.00 руб. |
Краснодарский край | 19079.00 руб. |
Еврейская автономная область | 19052.00 руб. |
г. Байконур | 19000.00 руб. |
Республика Татарстан | 18853.00 руб. |
Республика Карелия | 18495.00 руб. |
Пермский край | 18051.00 руб. |
Новосибирская область | 17889.00 руб. |
Республика Хакасия | 17773.00 руб. |
Удмуртская Республика | 17702.00 руб. |
Свердловская область | 17634.00 руб. |
Липецкая область | 17473.00 руб. |
Новгородская область | 17463.00 руб. |
Калининградская область | 17457.00 руб. |
Челябинская область | 17341.00 руб. |
Ярославская область | 17218.00 руб. |
Республика Башкортостан | 17045.00 руб. |
Брянская область | 16961.00 руб. |
Владимирская область | 16553.00 руб. |
Рязанская область | 16474.00 руб. |
Пензенская область | 16331.00 руб. |
Омская область | 16327.00 руб. |
Волгоградская область | 16274.00 руб. |
Ростовская область | 16208.00 руб. |
г. Севастополь | 15845.00 руб. |
Нижегородская область | 15813.00 руб. |
Самарская область | 15708.00 руб. |
Тверская область | 15456.00 руб. |
Республика Алтай | 15384.00 руб. |
Ульяновская область | 15347.00 руб. |
Курская область | 15275.00 руб. |
Республика Крым | 15266.00 руб. |
Чеченская Республика | 15181.00 руб. |
Кировская область | 15084.00 руб. |
Чувашская Республика | 14778.00 руб. |
Ставропольский край | 14531.00 руб. |
Костромская область | 14481.00 руб. |
Псковская область | 14468.00 руб. |
Орловская область | 14341.00 руб. |
Воронежская область | 14190.00 руб. |
Республика Тыва | 14133.00 руб. |
Курганская область | 14123.00 руб. |
Республика Марий Эл | 14094.00 руб. |
Саратовская область | 13967.00 руб. |
Тамбовская область | 13960.00 руб. |
Республика Мордовия | 13917.00 руб. |
Алтайский край | 13875.00 руб. |
Оренбургская область | 13866.00 руб. |
Астраханская область | 13338.00 руб. |
Ивановская область | 13321.00 руб. |
Смоленская область | 13136.00 руб. |
Республика Дагестан | 13107.00 руб. |
Кабардино-Балкарская Республика | 12545.00 руб. |
Республика Адыгея | 12435.00 руб. |
Карачаево-Черкесская Республика | 12380.00 руб. |
Республика Северная Осетия-Алания | 11994.00 руб. |
Республика Калмыкия | 11014.00 руб. |
Республика Ингушетия | 10586.00 руб. |
Для разработчиков: кодировка файлов windows-1251.