俄罗斯城市住宅不动产价格数据库
数据库规模: | 241,456 行数 |
数据语言: | english |
技术支持: | 30 天 |
升级日期: | 2017/3/25 |
$160.00 USD
俄罗斯网店数据库
数据库规模: | 487,471 行数 |
数据语言: | russian |
技术支持: | 30 天 |
升级日期: | 2016/3/25 |
$29.00 USD
居民楼:俄罗斯
数据库规模: | 1,183,970 行数 |
数据语言: | russian |
技术支持: | 30 天 |
升级日期: | 2016/4/22 |
$99.00 USD
世界银行:世界发展指标
数据库规模: | 772,300 行数 |
数据语言: | english chinese (simplified) |
技术支持: | 30 天 |
升级日期: | 2015/10/16 |
$10.00 USD
全俄罗斯领土行政主体分类表
数据库规模: | 203,264 行数 |
数据语言: | russian |
技术支持: | 不提供 |
升级日期: | 2015/10/5 |