世界银行:世界发展指标
数据库规模 | 772,300 行数 |
数据语言 | english, chinese (simplified) |
技术支持 ? | 30 天 |
升级日期 | 2015/10/16 |
数据库格式 | CSV, JSON, XML, SQL, MS Excel, MS Access |
文件
# | 文件名 | 大小 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | access_zh-cn_full.zip | 67 mb | MS Access 格式完整资料库 |
2 | access_zh-cn_sample.zip | 38 mb | MS Access 格式资料库演示 |
3 | csv_zh-cn_full.zip | 58 mb | CSV 格式完整资料库 |
4 | csv_zh-cn_sample.zip | 31 mb | CSV 格式资料库演示 |
5 | excel_zh-cn_full.zip | 124 mb | MS Excel 格式完整资料库 |
6 | excel_zh-cn_sample.zip | 66 mb | MS Excel 格式资料库演示 |
7 | json_zh-cn_full.zip | 90 mb | JSON 格式完整资料库 |
8 | json_zh-cn_smaple.zip | 48 mb | |
9 | mssql_zh-cn_full.zip | 67 mb | MS SQL Server 格式完整资料库 |
10 | mssql_zh-cn_sample.zip | 35 mb | MS SQL Server 格式资料库演示 |
11 | mysql_zh-cn_full.zip | 67 mb | MySQL 格式完整资料库 |
12 | mysql_zh-cn_sample.zip | 35 mb | MySQL 格式资料库演示 |
13 | oracle_zh-cn_full.zip | 65 mb | Oracle 格式完整资料库 |
14 | oracle_zh-cn_sample.zip | 34 mb | Oracle 格式资料库演示 |
15 | postgresql_zh-cn_full.zip | 65 mb | PostgreSQL 格式完整资料库 |
16 | postgresql_zh-cn_sample.zip | 34 mb | PostgreSQL 格式资料库演示 |
17 | xml_zh-cn_full.zip | 102 mb | XML 格式完整资料库 |
18 | xml_zh-cn_sample.zip | 56 mb | XML 格式资料库演示 |
描述
最小化数据库的结构
